Резка металла на лазерном станке в компании "Вектра"
Компания «ВЕКТРА» предоставляет услугу резки металла лазером по выгодной цене в Костроме и области. Сегодня лазерная установка позволяет точно и оперативно раскроить любой металл.Главные достоинства лазерной резки заключаются в полном отсутствии механических воздействий на стальную поверхность, максимальной точности и высокой скорости раскроя. Кроме того, сведены к минимуму возможные деформации металла в зоне реза. Это все стало возможным за счет применения луча диаметром не более 0,2 мм. Благодаря интенсивному тепловому воздействию в ходе лазерной резки разогреваются определенные участки поверхности листового металла до температуры плавления и испарения стали.Ключевая особенность лазерного раскроя металла в том, что термическое воздействие осуществляется с высокой скоростью. Это позволяет полностью исключить дополнительную обработку после резки металла лазером, снизить трудозатраты и цену работ. Кромки реза получаются очень ровными, без наплывов и деформаций.
Цены на лазерную резку металла
ПРАЙС-ЛИСТ Раскроя материала на лазерных станках по металлу с ЧПУ с полем 3000х1500 мм
ЦЕНА указана в рублях за пог. метр резки
Раскраиваемый материал, фронт работ | Толщина, мм | до 100 м | 101-500 м | Врезка, за отверстие | |
---|---|---|---|---|---|
Конструкционная сталь (кислород) | 1 | 24 руб. | 20 руб. | 1 | |
1,5 | 26 руб. | 22 руб. | 1 | ||
2 | 30 руб. | 26 руб. | 1 | ||
3 | 38 руб. | 33 руб. | 1 | ||
4 | 56 руб. | 48 руб. | 1 | ||
5 | 60 руб. | 52 руб. | 1 | ||
6 | 73 руб. | 62 руб. | 1 | ||
8 | 105 руб. | 89 руб. | 2 | ||
10 | 130 руб. | 111 руб. | 3 | ||
12 | 167 руб. | 142 руб. | 4 | ||
14 | 207 руб. | 176 руб. | 5 | ||
Нержавеющая сталь (азот) | 1 | 30 руб. | 26 руб. | 1 | |
1,5 | 40 руб. | 34 руб. | 1 | ||
2 | 93 руб. | 79 руб. | 1 | ||
3 | 125 руб. | 106 руб. | 1 | ||
4 | 200 руб. | 170 руб. | 1 | ||
5 | 270 руб. | 230 руб. | 1 | ||
6 | 280 руб. | 235 руб. | 1 | ||
Алюминий (азот) | 1 | 25 руб. | 20 руб. | 1 | |
2 | 36 руб. | 30 руб. | 1 | ||
3 | 50 руб. | 43 руб. | 2 | ||
4 | 60 руб. | 51 руб. | 3 | ||
Подготовка файлов на раскрой, комплекс | 1 | от 400 руб. | |||
Доставка продукции по г.Кострома | легк. авт. | 400 руб. | |||
газель, 1,5 т. | 1000 руб. | ||||
* минимальный заказ на резку - 1500 руб. без учета материала. | |||||
В данной категории нет товаров. |